Usos, diámetros, longitudes y opciones para elegir la cámara de tuberías adecuada.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelos Tubicam® | R14 HD | R23 HD | XL 40 HD | Mini Rotativa | XL 360 HAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso | Ø20 a 70 mm | Ø30 a 200 mm | Ø50 a 400 mm | Ø40 a 200 mm | Ø60 a 800 mm |
| Diámetro cabezal | Ø14 mm | Ø23 mm | Ø40 mm | Ø33 mm | Ø50 mm |
| Codos a 90° | Mín. Ø30 mm | Mín. Ø50 mm | Mín. Ø100 mm | Mín. Ø80 mm | Mín. Ø120 mm |
| Hilo de agua | No | Sí* | Sí | No | No |
| Sonda 512 Hz | Sí* | Sí* | Sí | Sí | Sí |
| Estanqueidad IP68 | 2 bar (10 m) | 2 bar (10 m) | 2 bar (10 m) | 2 bar (10 m) | 10 bar (90 m) |
| Longitud de jonc | 20 m o 30 m* | 30 m o 40 m* | 60 m o 120 m* | 40 m | 60 m o 120 m* |
| Batería | 6 h | 6 h | 6 h | 3 h 30 | 7 h |
| Cabezal rotativo | – | – | – | Sí | Sí |
* opcional — comparativa gama Tubicam® HD — AGM TEC Bessières (31)